![]() |
|||||
| หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน | |||||
|
กองกำลังพล | กองข่าว | กองยุทธการ | ||
| กองส่งกำลังบำรุง | กองกิจการพลเรือน | กองโครงการและงบประมาณ | |||
| กองการเงิน | ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ | ฝ่ายทหารช่าง | |||
| ฝ่ายทหารขนส่ง | ฝ่ายควบคุมการขึ้นสู่เรือ | ฝ่ายสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล | ฝ่ายการจเร | ฝ่ายพระธรรมนูญ | |||
| ฝ่ายการแพทย์ | ฝ่ายสารวัตร | ฝ่ายสรรพาวุธ | |||
| ฝ่ายพลาธิการ | กองร้อยกองบัญชาการ | ||||
| กองพลนาวิกโยธิน นย. | |||||
| กองบัญชาการ | กองร้อยกองบัญชาการกองพล | ||||
กรมทหารราชที่ 1 |
|||||
| กองบังคับการกรม | |||||
| กองพันทหารราบที่ 1 | กองพันทหารราบที่ 2 | กองพันทหารราบที่ 3 | |||
กรมทหารราบที่ 3 |
|||||
| กองบังคับการกรม | |||||
| กองพันทหารราบที่ 7 | กองพันทหารราบที่ 8 | กองพันทหาราบที่ 9 รักษาพระองค์ | |||
| กองพันลาดตระเวน | |||||
| กองพันรถถัง | |||||
| กองร้อยต่อสู้รถถัง | |||||
| กองบังคับการกรม | กองพันทหารปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งที่ 1 | กองพันทหารปืนใหญ่กระสุนวิถีโคงที่ 2 | |||
| กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง | ||||
| กองพันทหารช่าง | |||||
| กองพันทหารสื่อสาร | |||||
| กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก | |||||
| กองร้อยสารวัตร | |||||
กรมสนับสนุน |
|||||
| กองบังคับการกรม | กองสนับสนุน(เพื่อพลาง) นย. | ||||
| กองพันซ่อมบำรุง | กองพันทหารขนส่ง | กองพันพยาบาล | |||
| ศูนย์การฝึก นย. | |||||
| กรมรักษาความปลอดภัย นย. | |||||
| กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา | |||||
หน่วยเฉพาะกิจ |
|||||
| กปช.จต./กจต. | |||||
| ฉก.ทพ.นย. | |||||