ลำดับ รายการ จำนวนเงิน ลำดับ รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ
1 ยอดยกมา 46,000 1 ทดลองจ่าย (น.ต.เจริญ ฯ) 20,000  
2 จำหน่ายบัตร 162,300 2 จัดทำบัตรเชิญ (ร.อ.วิทยา ฯ) 300  
3 จ.อ.ดิศพงษ์ ฯ สนับสนุนของรางวัล 500 3 พาหนะรับ - ส่ง (ร.อ.ทินกร ฯ) 13,600  
4 น.อ.นฤดม  แป้นเจริญ 1,000 4 ที่ใส่บัตรชนิดแขวน (ร.อ.วิทยา ฯ) 2,720  
5 น.อ.สายันต์  ประสงค์สำเร็จ 1,000 5 ปัจจัยถวายพระ (ร.อ.วิทยา ฯ) 2,000  
6 ร.ท.พงษ์เทพ  ทองพันธ์ (ร่วมทำบุญ) 100 6 สุรา 11 ลัง (พ.จ.อ.วีรวัฒน์) 34,980  
7 พ.จ.อ.ศุภกานต์  ทับทิม (ดนตรี) 800 7 ลูกโป่ง (พ.จ.อ.วีรวัฒน์) 1,000  
8 ร.ต.ศรยุทธ  เดิมบางชัน 400 8 อาหารว่าง (พ.จ.อ.วีรวัฒน์) 200  
9 ร.ต.ท.เสรี  ผดุงโกเศษฐ 2,400 9 แก้ว จาน (วีรวัฒน์) 100  
10 สุวิทย์  สรรสม 3,000 10 เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง (อุดม) 1,300  
11 ศุภกานต์  ทับทิม 2,400 11 กรรมการกีฬา (เอกพร) 200  
12 สัมฤทธิ์  เกตุแย้ม 6,000 12 ของรางวัล (กิตติ) 5,000  
      13 เครื่องเขียน (กิตติ) 100  
      14 ดนตรี (เจริญ) 15,400  
      15 หางเครื่อง (เจริญ) 2,500  
      16 อาหาร (พ.จ.อ.วีรวัฒน์) 100,000  
          2,200  
             
  รวมรับ 225,900   รวมจ่าย 201,600 24,300