เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล
ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ลำดับ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
1 | บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด | 188,038.00 บาท |
2 | บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด | 206,991.50 บาท |
3 | บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จำกัด | 215,070.00 บาท |
4 | บริษัท โมเดอราโต้ จำกัด | 223,897.53 บาท |
5 | บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด | 257,763.00 บาท |
6 | บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 299,000.00 บาท |
7 | บริษัท ไวท์ ชาร์ค มารีน จำกัด | 329,453.00 บาท |
8 | บริษัท อีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด | 351,233.92 บาท |
9 | บริษัท บีทูจี แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 370,008.68 บาท |
10 | บริษัท วิธวินท์ เทรดดิ้ง จำกัด | 395,670.00 บาท |
11 | บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด | 419,654.00 บาท |
12 | บริษัท เมืองราชเอ็นจิเนียร์ จำกัด | 441,893.95 บาท |
13 | บริษัท สยามวัสดุพาณิชย์ จำกัด | 449,935.00 บาท |
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้