เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล
ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ลำดับ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
1 | บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด | 7,575,600.00 บาท |
2 | บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 7,896,600.00 บาท |
3 | บริษัท ซีทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด | 7,415,100.00 บาท |
4 | บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9,360,000.00 บาท |
5 | บริษัท เอ็กซ์เบิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | 11,630,900.00 บาท |
6 | บริษัท บุญคณาวัลยา จำกัด | 11,990,000.00 บาท |
7 | บริษัท อินเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 12,840,000.00 บาท |
8 | บริษัท ชายน์ ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด | 13,100,000.00 บาท |
9 | บริษัท ไอ พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 13,300,000.00 บาท |
10 | บริษัท ยู - อิเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด | 13,375,000.00 บาท |
11 | บริษัท ยูบีที แอนจิเนียริ่ง จำกัด | 13,482,000.00 บาท |
12 | บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด | 13,514,100.00 บาท |
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ทร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ทร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้