| ลำดับที่ | ชนิดกีฬา |
|---|---|
| 1 | กรีฑา |
| กีฬาทหารเรือ | |
| กายบริหาร | |
| 2 | กอล์ฟ |
| 3 | กีฬาพื้นเมืองและบริดจ์ |
| 4 | จักรยาน |
| 5 | ตะกร้อ |
| 6 | ปัญจกีฬาทหาร |
| 7 | เทนนิส |
| 8 | เทเบิลเทนนิส |
| 9 | บาสเกตบอล |
| 10 | บิลเลียด / สนุกเกอร์ |
| 11 | แบดมินตัน |
| 12 | เปตอง |
| 13 | ฟุตซอล |
| 14 | ฟุตบอล |
| 15 | ฟันดาบ |
| 16 | ยกน้ำหนัก |
| เพาะกาย | |
| 17 | ยิงธนู |
| 18 | ยิงปืน |
| 19 | รักบี้ฟุตบอล |
| 20 | เรือใบ /วินด์เซิร์ฟ |
| 21 | เรือพาย |
| เรือกระเชียง | |
| 22 | ร่มร่อน |
| ร่มบิน | |
| 23 | วอลเลย์บอล |
| วอลเลย์บอลชายหาด | |
| 24 | ว่ายน้ำ |
| โปโลน้ำ | |
| 25 | ฮอกกี้ |