สรุปโลและเหรียญรางวัลในสัปดาห์กีฬานาวี ปี 2567
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567
หน่วยกีฬา | โล่กีฬา | เหรียญรางวัล | รวม | รวม | |||
ชาย | หญิง | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | โล่กีฬา | เหรียญรางวัล | |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 |
2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 22 |
3 | 8 | 0 | 35 | 29 | 29 | 8 | 93 |
4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 18 | 2 | 52 |
5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 29 |
6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 23 |
7 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 30 |
8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 13 | 1 | 30 |
รวม | 14 | 3 | 91 | 91 | 105 | 17 | 287 |
แยกเหรยญรางวลประเภทหญิง
หน่วยกีฬา | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | 8 | 3 | 1 | 12 |
รวม | 11 | 11 | 12 | 34 |
แยกเหรยญรางวลประเภทชาย
หน่วยกีฬา | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | 6 | 5 | 11 | 22 |
3 | 35 | 25 | 26 | 86 |
4 | 15 | 17 | 14 | 46 |
5 | 9 | 9 | 11 | 29 |
6 | 3 | 9 | 10 | 22 |
7 | 9 | 8 | 7 | 24 |
8 | 1 | 5 | 12 | 18 |
รวม | 80 | 80 | 93 | 253 |